Kjellerup Skakklub

  • Bestyrelse
  • Her finder du os
  • Galleri
  • Indbydelser
  • Seneste nyt
  • Nyt medlem
  • Skoleskak
  • Facebook

EMT 2011

Nr Navn Mester Rating Forv Score 1 2 3 4 5 I alt Plac.
1 Jacob Jacobsen, Holstebro 1850   06 ½2 30 04 511/2  1  6
2 Niels K. Almtoft, Kjellerup 2007   1/25 1½ ½6 03 41  2½  4
3 Lars Scønning, Skive 1898   14 50 11 21 06  3  2/3
4 Ernst Lund Jensen, Kjellerup 1789   30 60 ½5 11 02  1½  5
5 Søren Ladegaard, Kjellerup 2097   21/2 13 4½ 6½ 1/21  3  2/3
6 Henrik Svane, Evans 2058   11 14 2½ ½5 31  4  1

 

Nr Navn Basis 1 Rating Forv Score 1 2 3 4 5 I alt Plac.
1 Leif Hamborg, Herning 1708   1/26 12 31 14 51  4½  1
2 Lars Agger, Skive 1739   15 10 16 13 41  4  2
3 Frank G. Petersen, Kjellerup 1666   14 51 01 20 06  2  3/4
4 Rasmus Thørgesen, Skive 1763   30 61 15 10 02  2  3/4
5 Erik Ruskjær, Kjellerup 1638   20 03 40 61 01  1  6
6 Bent Madsen, Kjellerup 1584   11/2 04 20 05 31  1½  5

 

Nr Navn Basis 2 Rating Forv Score 1 2 3 4 5 I alt Plac.
1  Birgit Ditlevsen, Herning  1417   1/26 02 30 04 50  ½  6
2  Benjamin Nielsen, Kjellerup  1511   1/25 11 1/26 13 41/2  3½  1
3  Torben Nielsen, Kjellerup  1281   14 51 11 20 06  3  2/3/4
4  Erik Pilgaard, Aulum  1408   30 61 ½5 11 1/22  3   2/3/4
5  Frede Hvam, Kjellerup  1273   21/2 03 4½ 60 11  2  5
6  Torben Thørgersen, Skive  1324   11/2 04 21/2 15 31  3   2/3/4

 

Nr Navn Basis 3 Rating Forv Score 1 2 3 4 5 I alt Plac.
1  Jan Jensen, Kjellerup  1000   06 02 30 41 50  1  5
2  Erik Munk, Kjellerup  1138   15 11 ½6 ½3 41  4  2
3  Helmer Nielsen, Kjellerup  1224   14 51 11 ½2 61  4½  1
4  Per Bøhme, Kjellerup  1000   30 60 05 10 02  0  6
5  Peter Hedegaard, Kjellerup  1022   20 03 41 60 11  2  4
6  Jan Tastesen, Kjellerup  1217   11 14 2½ 15 30  3½  3

Naboklubber

  • Herning Skakklub
  • Holstebro Skakklub
  • Ikast Skakklub
  • Nr Snede Skakklub
  • Silkeborg Skakklub
  • Skanderborg Skakklub
  • Skive Skakklub
  • Viborg Skakklub

RSS DSU

Events

  • Ingen events

Klubbens Historie

Kjellerup Skakklub blev stiftet første gang 22. marts 1927. Siden har der været perioder, hvor skakken har lagt stille for derefter at blive startet igen. " Kjellerup og Omegns Skakklub" blev i sin nuværende form stiftet pr. 26. oktober 1976, og har derfor haft 25 års jubilæum. Skakklubben er medlem af Dansk Skakunion, og deltager hvert år i holdturneringen for skakklubber, klubben tilmelder 3-4 hold i denne turnering. Derudover er klubbens medlemmer yderst aktive i enkeltmandsturneringer samtidig med, at turneringer afholdes på klubaftenen - torsdag - i Alhuset, Skolevangen i Kjellerup. En til to gange årligt afholder Skakklubben sin egen koordinerede turnering, og mindst en hurtigskakturnering. Gennem sit medlemskab i Kjellerup Skakklub er man automatisk medlem af Dansk Skakunion, og modtager en gang hver anden måned " Skakbladet " med partier og stof fra Stormesterturneringer, Skoleskak, og korrespondance mv. Skakklubben har også sit eget klubblad, som udkommer 2 gange om året. Skakklubben har medlemmer fra 10 år til omkring 88 år. Der undervises i skoleskak i Al-huset. Skoleskakken tager sigte på børn og unge i folkeskolealderen ( 7-16 år ), og flere starter samtidig eller senere med at komme på klubaftenen.

Nyeste indlæg

  • Se nyheder på Facebook
  • Storsejr til 2. divisions holdet
  • Kjellerup Hurtigskak 2022
  • Generalforsamling 2022
  • Holdturneringen 2021/22

Tag

centrum Dronningen Facebook Herning Hurtigturnering kampen Kjellerup kongeside Leif Hamborg mat Mester oktober Opgave Skakklub skakskole Skanderborg skoleskak skoleskakelever Skoleskakklasse Sort stillingskrig Tilmelding turneringer

Copyright © 2023 · Executive Pro Theme on Genesis Framework · WordPress · Log in